Cennik hotelowy
Cennik obowiązuje od dnia 02.01.2019 r.
Wszystkie ceny są cenami BRUTTO | |||||||||
L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENY POZA SEZONEM I-IV i X-XII | NISKI SEZON V-VI i IX | WYSOKI SEZON VII-VIII | |||||
1. | POBYT HOTELOWY (bez wyżywienia) | ||||||||
- 1- osobowy | 110,00 | 145,00 | 160,00 | ||||||
- 1- osobowy z widokiem na morze | 115,00 | 155,00 | 170,00 | ||||||
- 2 - osobowy | 200,00 | 270,00 | 300,00 | ||||||
- 3 - osobowy | 270,00 | 363,00 | 408,00 | ||||||
- Apartament ** | 328,00 | 420,00 | 460,00 | ||||||
- Łóżko w pokoju 2- osobowym | 100,00 | 135,00 | 150,00 | ||||||
- Łóżko w pokoju 3- osobowym | 90,00 | 121,00 | 136,00 | ||||||
2. | POBYT SANATORYJNY * | ||||||||
- 1- osobowy | 191,00 | 226,00 | 236,00 | ||||||
- 1- osobowy z widokiem na morze | 196,00 | 236,00 | 246,00 | ||||||
- 2 - osobowy | 362,00 | 432,00 | 452,00 | ||||||
- 3 - osobowy | 513,00 | 606,00 | 636,00 | ||||||
- Apartament ** | 490,00 | 580,00 | 600,00 | ||||||
- Łóżko w pokoju 2- osobowym | 181,00 | 216,00 | 226,00 | ||||||
- Łóżko w pokoju 3- osobowym | 171,00 | 202,00 | 212,00 | ||||||
3. |
WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE -DOROŚLI / DZIECI W TYM : |
54,00 44,00 | |||||||
- Śniadanie | 15,00 11,00 | ||||||||
- Obiad | 24,00 22,00 | ||||||||
- Kolacja | 15,00 11,00 | ||||||||
4. | Opłata za spóźnienie lub wcześniejszy wyjazd kuracjuszy skierowanych z NFZ | Opłata za 1 dzień wcześniejszego wyjazdu | |||||||
Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych |
70,00 |
||||||||
Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych | |||||||||
5. | Pobyt pacjenta zdyskwalifikowanego z leczenia uzdrowiskowego ( refundowanego przez NFZ )*** | 85,00 | |||||||
6. | Dostawka ( fotel) | 40,00 | |||||||
7. | Dostawka ( łóżko polowe ) | 30,00 | |||||||
8. | Nocleg (wspólne łóżko) | 25,00 | |||||||
9. | Nocleg opiekuna **** | 80,00 | |||||||
10. | Działalność handlowa do 8 godz. | 90,00 | |||||||
11. | Opłata za telewizor ( doba) | 3,00 | |||||||
12. | Sala konferencyjna MAŁA -1 dzień / 1 godz. | 300,00 / 70,00 | |||||||
13. | Bilard ( za 1 żeton ) | 1,00 | |||||||
14. | USŁUGI KSEROGRAFICZNE | ||||||||
- jednostronne | 1,00 | ||||||||
- dwustronne | 1,50 | ||||||||
15. | Wypożyczenie roweru - 1 godz. | 8,00 | |||||||
16. | Depozyt - 1 dzień | 5,00 | |||||||
17. | Wypożyczenie leżaka 1 tydz. / 2tyg. / 3tyg. | 20,00 / 30,00 / 40,00 | |||||||
18. | Wypożyczenie lodówki 1 tydz. / 2tyg. / 3tyg. | 35,00 / 45,00 / 55,00 |
|||||||
19. | Miejsce postojowe (za 1 dzień) | 7,00 | |||||||
20. | Miejsce postojowe za 1 h (max. 10 zł) | 5,00 | |||||||
21. | Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej | 8,70 | |||||||
22. | Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej | 0,30 | |||||||
23. | Opłata za udostepnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych | 1,74 | |||||||
24. | Wymiana ręcznika mały / duży | 5,00 / 6,00 | |||||||
25. | Wymiana pościeli | 15,00 | |||||||
* Pobyt Sanatoryjny (powyżej 6 dni) obejmuje : zakwaterowanie, wyżywienie, 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie (bez niedziel oraz dni świątecznych), opiekę lekarsko-pielęgniarską. |
|||||||||
** Apartament - cena za 2 osoby (pobyt sanatoryjny) |
|||||||||
*** Obejmuje nocleg + całodzienne wyżywienie |
|||||||||
**** Nocleg opiekuna ( nocleg + całodzienne wyżywienie) -dotyczy osób sprawujących opiekę nad pacjentem skierowanym przez NFZ i ujętym w skierowaniu |
|||||||||
Dodatkowo płatna taksa klimatyczna 4,40 zł za 1 dzień pobytu |
|||||||||
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku Nr konta: 84 1130 1121 0006 5622 5620 0003 | |||||||||